下高井戸駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
マンション メゾン・フェアウィンド

914
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩10分 東急世田谷線 松原駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.28m²(9.15坪) |
築年月 | 2011/02 |
マンション シェブラン

15
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.31m²(12.49坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション シェブラン

537
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 東急世田谷線 松原駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.31m²(12.49坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート メープルハウス

165
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区松原4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 |
間取 | 3DK |
面積 | 48.76m²(14.74坪) |
築年月 | 1987/02 |
マンション カーサベルデス

985
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 東急世田谷線 松原駅 徒歩2分 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート ラァーラ赤堤

680
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩6分 京王線 桜上水駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.95m²(13.89坪) |
築年月 | 2004/09 |
戸建 赤堤小川邸

560
賃料 | 23万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤2丁目 |
交通 | 東急世田谷線 松原駅 徒歩4分 小田急線 豪徳寺駅 徒歩8分 京王線 下高井戸駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK+S |
面積 | 112.35m²(33.98坪) |
築年月 | 1993/11 |